| Модель |
Yealink Meeting Server (4.x) |
| |
 |
|   |
удалить |
| Аудиокодеки | G.711, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.729, OPUS, DTMF RFC2833 |
| Технология обработки видеопотоков сервером | Микширование |
| Вид сервера | ПО |
| Количество зарегистрированных пользователей | 100000 |
| Поддержка WebRTC | Да |
| Максимальное разрешение видеопотока отдаваемое сервером | 4к |
| Максимальное разрешение видеопотока принимаемое сервером | 4к |
| Максимальное количество подключаемых участников в максимальном разрешении на 1 сервер | Не ограниченo |
| Транскодинг и трансрейтинг аудио, видео, видеопотока презентаций | Да |
| Количество раскладок | 20 |
| Индивидуальные раскладки | Да |
| Максимальное количество участников на экране раскладки | 49 |
| Передача контента (поддержка) | H.239, BFCP, RDP, DuoVideo |
| Запись видеоконференций | Да |
| Web-трансляция видеоконференций | RTSP, RTMP |
| Автосекретарь | Да |
| Доступ в видеоконференцию по PIN | Да |
| Перемещение участников между комнатами видеоконференций | Нет |
| Встроенный Gatekeeper | Да |
| Транки SIP/H.323 | Да |
| Интеграция с Microsoft Skype for Business | Да |
| Качество обслуживания: QoS, ToS, NetSense | Да |
| Удаленное управление видеотерминалами H.281 (FECC) | Да |
| Безопасность H.235 AES, TLS | Да |
| Чат в видеоконференции | Да |
| Технологии преодоления NAT | Да |
| Встроенный брандмауэр SIP/H.323 сессий | Да |
| Запись звонков точка-точка | Нет |
| Поддержка SNMPv2 и SNMPv3 | SNMPv2 |
| Поддержка потоков RTSP | Да |
| Планирование видеоконференций и E-mail уведомление участников | Да |
| Поддержка нескольких ролей доступа | Да |
| Разработанный API | Да |
| Технологии борьбы с потерями | FEC, уменьшении потери видео на 30% и аудио на 70% |
| Поддержка LDAP/AD | Да |
| Собственные мобильные/софтклиенты | Да\Да |
| Цена |
- |
| Модель |
Yealink Meeting Server (4.x) |